BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG SA
Empresa ou entidade · CNPJ 38.486.817/0001-94
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Atividade principal
- Bancos de desenvolvimento
- Natureza
- Empresa Pública
- Aberta em
- 26/04/1990 (36 anos)
- Situação
- ATIVA
- Porte declarado
- demais
- Regime de impostos
- lucro real (2024)
- Capital social
- R$ 2.469.005.300,00
- Endereço
- RUA BAHIA 1600, CENTRO · BELO HORIZONTE/MG · CEP 30160-011
- Sócios
- ALEXANDRE NAVARRO DE CASTRO BARRETO · diretor · desde 14/04/2025
- ANTONIO CLARET DE OLIVEIRA JUNIOR · diretor · desde 13/04/2023
- GABRIEL VIEGAS NETO · presidente · desde 27/01/2022
- RUBENS JOSE AMARAL DE BRITO · diretor · desde 18/05/2026
- SERGIO RODRIGUES PIMENTEL · diretor · desde 26/06/2023
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Dívidas e outros encargos: R$ 533.267,69
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.
Os 50 gastos mais recentes (de 59 registros)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | 6650 | 8706 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, REF. A PARCELA DE JUROS VARIAVEIS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 282,41 |
| 10/06/2022 | 6649 | 8705 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, REF. A PARCELA DE JUROS TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 138,20 |
| 10/06/2022 | 6648 | 8704 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, REF. A PARCELA DE AJUSTE DE DIF. PRESTAÇAO - VAR SELIC. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 4,72 |
| 10/06/2022 | 6647 | 8703 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, REF. A PARCELA PRINCIPAL. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,85 |
| 10/05/2022 | 4972 | 6531 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, REF. A PARCELA DE JUROS VARIAVEIS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 488,78 |
| 10/05/2022 | 4971 | 6530 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, REF. A PARCELA DE JUROS TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 258,13 |
| 10/05/2022 | 4970 | 6529 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, REF. A PARCELA PRINCIPAL. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 11/04/2022 | 3958 | 5281 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, REF. A PARCELA DE JUROS VARIAVEIS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 795,01 |
| 11/04/2022 | 3957 | 5280 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, REF. A PARCELA DE JUROS/TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 427,68 |
| 11/04/2022 | 3956 | 5279 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, REF. A PARCELA PRINCIPAL. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 08/03/2022 | 2522 | 3041 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, REF. A PARCELA DE JUROS VARIAVEIS (DIF. PRESTAÇÃO VAR. SELIC). JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 34,28 |
| 08/03/2022 | 2521 | 3040 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, REF. A PARCELA DE JUROS VARIAVEIS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 867,05 |
| 08/03/2022 | 2520 | 3039 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, REF. A PARCELA DE JUROS TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 497,90 |
| 08/03/2022 | 2519 | 3038 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, REF. A PARCELA PRINCIPAL. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 08/02/2022 | 1442 | 1746 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, REF. A DE JUROS/TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 689,00 |
| 08/02/2022 | 1441 | 1745 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, REF. A DE JUROS/TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.039,51 |
| 08/02/2022 | 1440 | 1744 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, REF. A PARCELA PRINCIPAL. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 07/01/2022 | 21 | 52 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, REF. A PARCELA DE JUROS/TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 826,80 |
| 07/01/2022 | 20 | 51 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, REF. A PARCELA DE JUROS VARIAVEIS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.247,40 |
| 07/01/2022 | 19 | 50 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, REF. A PARCELA PRINCIPAL. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 31/12/2021 | 22910 | 17068 | DESPESA COM JUROS SOBRE A DIVIDA REF. AO PROCESSO N°31.47907.000003-9, PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 3.980,84 |
| 29/12/2021 | 22619 | 16773 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, AJUSTE DE DIFERENÇA DE PRESTAÇÃO VARIAÇÃO TAXA SELIC. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 110,81 |
| 29/12/2021 | 22601 | 16755 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUROS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.187,43 |
| 29/12/2021 | 22600 | 16754 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 932,10 |
| 29/12/2021 | 22599 | 16753 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, PARCELA PRINCIPAL. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 08/11/2021 | 20460 | 11692 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, PARCELA DE JUROS TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.064,02 |
| 08/11/2021 | 20458 | 11686 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, PARCELA DE JUROS VARIAVEIS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.101,57 |
| 08/11/2021 | 20457 | 11676 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, PARCELA PRINCIPAL. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 08/10/2021 | 19217 | 9319 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, PARCELA DE JUROS VARIAVEIS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.196,71 |
| 08/10/2021 | 19215 | 9297 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, PARCELA DE JUROS TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.236,81 |
| 08/10/2021 | 19213 | 8936 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, PARCELA PRINCIPAL. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 09/09/2021 | 17722 | 8626 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, PARCELA DE DIF. DE AJUSTE DE PRESTAÇAO. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 38,60 |
| 09/09/2021 | 17721 | 8625 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, PARCELA DE JUROS TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.373,59 |
| 09/09/2021 | 17720 | 8624 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, PARCELA DE JUROS VARIAVEIS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.200,52 |
| 09/09/2021 | 17719 | 8623 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, PARCELA PRINCIPAL. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 10/08/2021 | 16265 | 9304 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARCELA PRINCIPAL. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 10/08/2021 | 16267 | 11210 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARCELA DE JUROS TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.411,74 |
| 10/08/2021 | 16266 | 11209 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARCELA DE JUROS VARIAVEIS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.005,73 |
| 09/07/2021 | 15087 | 10297 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, PARCELA DE JUROS TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.700,16 |
| 09/07/2021 | 15086 | 10296 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, PARCELA DE JUROS VARIAVEIS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.163,26 |
| 09/07/2021 | 15085 | 10295 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, PARCELA DE TAXA FIXA. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 08/06/2021 | 13785 | 7430 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, PARCELA DE JUROS VARIAVEIS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.077,60 |
| 08/06/2021 | 13784 | 7429 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, PARCELA DE JUROS TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.783,07 |
| 08/06/2021 | 13782 | 7427 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, PARCELA DE TAXA FIXA. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 06/05/2021 | 12645 | 6869 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, PARCELA DE JUROS VARIAVEIS. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 803,94 |
| 06/05/2021 | 12644 | 6868 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, PARCELA DE JUROS/TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 1.732,50 |
| 06/05/2021 | 12643 | 6867 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, PARCELA PRINCIPAL. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
| 09/04/2021 | 11221 | 6142 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, PARCELA DE JUROS/TAXA FIXA. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 2.189,11 |
| 09/04/2021 | 11220 | 6141 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, PARCELA DE JUROS/TAXA VARIAVEL. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 948,83 |
| 09/04/2021 | 11219 | 6140 | DESPESA COM PARCELAMENTO DO CONTRATO N°216939, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021, PARCELA PRINCIPAL. PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA · Dívidas e outros encargos | R$ 27.186,54 |
Ver a lista completa da Prefeitura: 59 gastos e todas as notas fiscais →